거래소명 | 주소 | 비고 |
빗썸 (Bithumb) | https://api.bithumb.com/public/ticker/ALL | ALL 대신 원하는 암호화폐 심볼을 입력시 원하는 데이터를 호출 |
업비트 (Upbit) | https://crix-api-endpoint.upbit.com/v1/crix/candles/days/?code=CRIX.UPBIT.KRW-BTC | KRW-BTC 대신 원하는 마켓 및 심볼을 입력하면 원하는 데이터를 호출 |
코인마켓캡 (Coinmarketcap) | https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?limit=20 | 데이터를 시총순서대로 불러오고 있음, limit=뒤의 숫자를 변경하여 원하는 개수만큼 불러오기 가능 |
코인원 (Coinone) | https://api.coinone.co.kr/ticker?currency=all | all 대신 원하는 심볼을 입력하여 호출, 코인원은 대문자가 아닌 소문자를 취급 |
폴로닉스 (Poloniex) | https://poloniex.com/public?command=returnTicker | 현재 폴로닉스에서 거래중인 암호화폐 정보를 모두 출력 |
바이낸스 (Binance) | https://api.binance.com/api/v1/ticker/allPrices | allPrices 대신 원하는 심볼을 입력하여 데이터를 호출 |
코빗 (Korbit) | https://api.korbit.co.kr/v1/ticker?currency_pair=btc_krw | btc-krw 대신 원하는 심볼을 입력하여 호출, 코인원과 마찬가지로 소문자를 취급 |
각 코인을 api 호출하려고 하면 참고.